Mini type solar panel list / PET solar panel / Epoxy solar panel | |||||||
Model | Size (mm) | Wp(W) | Voc(V) | Isc(mA) | Vmp (V) | Imp(mA) | battery voltage(V) |
SY5519-P2C50 | 55x19x3.2 | 0.05 | 1.18 | 55 | 1 | 50 | 1.2 |
SY5533-P4C80 | 55x33x3.2 | 0.16 | 2.36 | 88 | 2 | 80 | 1.2 |
SY5533-M4A50 | 55x33x3.2 | 0.1 | 2.36 | 55 | 2 | 50 | 1.2 |
SY5550-P4C50 | 55x50x3.2 | 0.1 | 2.36 | 55 | 2 | 50 | 1.2 |
SY5550-M4A50 | 55x50x3.2 | 0.1 | 2.36 | 55 | 2 | 50 | 1.2 |
SY5555-P4C40 | 55x55x3.2 | 0.08 | 2.36 | 44 | 2 | 40 | 1.2 |
SY5555-P4C50 | 55x55x3.2 | 0.1 | 2.36 | 55 | 2 | 50 | 1.2 |
SY5555-P8C50 | 55x55x3.2 | 0.2 | 4.72 | 55 | 4 | 50 | 2.4 |
SY5252-M4A50 | 52x52x3.2 | 0.1 | 2.36 | 55 | 2 | 50 | 1.2 |
SY5252-P4C50 | 52x52x3.2 | 0.1 | 2.36 | 55 | 2 | 50 | 1.2 |
SY5252-M4A70 | 52x52x3.2 | 0.14 | 2.36 | 77 | 2 | 70 | 1.2 |
SY5252-P4C70 | 52x52x3.2 | 0.14 | 2.36 | 55 | 2 | 50 | 1.2 |
SY6030-P4C50 | 60x30x3.2 | 0.1 | 2.36 | 55 | 2 | 50 | 1.2 |
SY6030-P4C70 | 60x30x3.2 | 0.14 | 2.36 | 77 | 2 | 70 | 1.2 |
SY6050-P4C50 | 60x50x3.2 | 0.1 | 2.36 | 55 | 2 | 50 | 1.2 |
SY6050-P4C70 | 60x50x3.2 | 0.14 | 2.36 | 77 | 2 | 70 | 1.2 |
SY6060-P4C50 | 60x50x3.2 | 0.1 | 2.36 | 55 | 2 | 50 | 1.2 |
SY6060-P4C80 | 60x60x3.2 | 0.16 | 2.36 | 88 | 2 | 80 | 1.2 |
SY6060-P4C120 | 60x60x3.2 | 0.24 | 2.36 | 130 | 2 | 120 | 1.2 |
SY6060-P8C50 | 60x60x3.2 | 0.2 | 4.72 | 55 | 4 | 50 | 2.4 |
SY6060-M8A80 | 60x60x3.2 | 0.32 | 4.72 | 88 | 4 | 80 | 2.4 |
SY6060-M8A100 | 60x60x3.2 | 0.4 | 4.72 | 110 | 4 | 100 | 2.4 |
SY77-P8C50 | dia70x3.2 | 0.2 | 4.72 | 55 | 4 | 50 | 2.4 |
SY77-M8A80 | dia70x3.2 | 0.2 | 4.72 | 55 | 4 | 50 | 2.4 |
SY129109-M18B200 | 129x109x3.2 | 1.8 | 10.62 | 220 | 9 | 200 | 6 |
SY130100-P18B170 | 130x100x3.2 | 1.5 | 10.62 | 185 | 9 | 170 | 6 |
SY11570-M18A110 | 115x70x3.2 | 1 | 10.62 | 120 | 9 | 110 | 6 |
SY10570-M12B150 | 105x70x3.2 | 0.9 | 7.08 | 165 | 6 | 150 | 3.6 |
SY9726-P8C50 | 97x26x3.2 | 0.2 | 4.72 | 55 | 4 | 50 | 2.4 |
SY9057-M12A100 | 90x57x3.2 | 0.6 | 7.08 | 110 | 6 | 100 | 3.6 |
SY8153-P12C80 | 81x53x3.2 | 0.48 | 7.08 | 88 | 6 | 80 | 3.6 |
SY8028-M11A50 | 80x28x3.2 | 0.28 | 6.49 | 55 | 5.5 | 50 | 3.6 |
SY7038-P5B80 | 70x38x3.2 | 0.2 | 2.95 | 88 | 2.5 | 80 | 1.2 |
SY6542-M10B85 | 65x42x3.2 | 0.42 | 5.9 | 93 | 6 | 85 | 3.6 |
SY5050-M4B50 | 50x50x3.2 | 0.1 | 2.36 | 55 | 2 | 50 | 1.2 |
SY3535-M4B25 | 35x35x3.2 | 0.1 | 2.36 | 55 | 2 | 50 | 1.2 |
SY60-P4C50 | dia50x3.2 | 0.1 | 2.36 | 55 | 2 | 50 | 1.2 |
SY9038-M11B70 | 90x38x3.2 | 0.39 | 6.49 | 77 | 5.5 | 70 | 3.6 |
SY135125-M36B100 | 135x125x3.2 | 1.8 | 21.24 | 110 | 18 | 100 | 12 |
We would like to give the best offer to all of customers whom are intreseted in our solar products, MOQ 200PCs. |
SHENZHEN JUCHENG TECH CO.,LTD. , 深圳市桔成科技有限公司.